新聞動態
全國服務熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業有限公司
電話:136 3291 9686
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區亞鋁大街東
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區亞鋁大街東
鋁錠價格南海靈通2024年12月上半月價格走勢
發布時間:2024-12-11 17:52:51鋁錠價格南海靈通2024年12月上半月價格完整走勢
品名 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 20650-20750 | 20700 | 90 | 24-12-11 |
佛山A00 | 20560-20660 | 20610 | -40 | 24-12-10 |
佛山A00 | 20600-20700 | 20650 | -20 | 24-12-09 |
佛山A00 | 20620-20720 | 20670 | -140 | 24-12-06 |
佛山A00 | 20760-20860 | 20810 | 170 | 24-12-05 |
佛山A00 | 20590-20690 | 20640 | 40 | 24-12-04 |
佛山A00 | 20550-20650 | 20600 | -60 | 24-12-03 |
佛山A00 | 20610-20710 | 20660 | 30 | 24-12-02 |
區間均價 | 20617.50-20717.50 | 20667.50 |
上一篇:第一頁下一篇:鋁錠價格南海靈通2024年11月價格完整走勢